Một mùa trung thu nữa lại về, để trung thu thêm ý nghĩa và đủ đầy không thể thiếu những chiếc bánh trung thu với hương vị thơm ngon của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đậm đà hương Việt.
Nhắc đến bánh trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu Kinh Đô. Năm 2022 này, Kinh Đô tiếp tục đồng hành và mang đến những sản phẩm bánh trung thu đa dạng với nhiều hương vị khác nhau từ dòng trăng vàng cao cấp đến dồng bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon, hay có cả những dòng bánh xanh dành cho người ăn kiêng, ăn chay.
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô chính thức năm 2022:
Sau đây là bảng giá bánh trung thu kinh đô năm nay chính thức từ tổng công ty, bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình những chiếc bánh yêu thích để thưởng thức hay làm quà biếu tặng:
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 4.900.000 |
G6 | Hộp 6 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 6 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 3.000.000 |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.500.000 |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 2.500.000 |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà ô long 50g | 610.000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà ô long 50g | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh | Hộp | 6 bánh (0 trứng) x 120g | 1.000.000 |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 760.000 |
HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 760.000 |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh dương | Hộp | 4 bánh x 160g | 610.000 |
HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 560.000 |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình | Hộp | 4 bánh x 160g | 560.000 |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 560.000 |
DÒNG BÁNH MỚI | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
T3 | Hộp 3 bánh Tuyết | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
THU6X | Hộp 6 bánh – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU6H | Hộp 6 bánh – Hồng | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000 |
THU3X | Hộp 3 bánh – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
THU3H | Hộp 3 bánh – Hồng | Hộp | 3 bánh x 80g | 280.000 |
DÒNG BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | 6 Cái | Hộp 6 bánh x 80g | 480.000 |
LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | 3 Cái | Hộp 3 bánh x 80g | 280.000 |
BÁNH OREO | ||||
OREO4 | Hộp bánh OREO 4 bánh | Hộp | 4 bánh | 340.000 |
OREO2 | Hộp bánh OREO 2 bánh | Hộp | 2 bánh | 180.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Bánh Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 390.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG Đặc bIỆT 210GR | ||||
B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 167.000 |
2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 137.000 |
3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 122.000 |
5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 102.000 |
6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 98.000 |
7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 95.000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 150GR | ||||
21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
A1 | Bánh Nấm Đông Cô Sốt Rượu (1 trứng) | Cái | 150 | 79.000 |
31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 73.000 |
40 | Bánh Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 68.000 |
51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150 | 65.000 |
61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 62.000 |
60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 57.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 230GR | ||||
811 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 230 | 87.000 |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 75.000 |
85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 70.000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180 | 65.000 |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 60.000 |
95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180 | 55.000 |
DÒNG BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
XTX | Bánh Trà xanh hạt MACADAMIA | Cái | 150 | 68.000 |
XDX | Bánh Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 68.000 |
XMD | Bánh Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 68.000 |
XHS | Bánh Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 68.000 |
DÒNG BÁNH THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh hình heo Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 60.000 |
Mẫu hộp bánh Kinh đô năm nay:
Hộp trăng vàng:
Hộp 4 bánh lớn
Hộp chứa các loại bánh lớn: 210gr, 230Gr và 800gr
Hộp 4 bánh nhỏ
Chứa các loại bánh trọng lượng nhỏ hơn: 150gr, 180gr
Hộp 2 bánh
Chứa 2 bánh bất kì
Tham khảo bảng chiết khấu khi mua bánh Kinh Đô:
DÒNG BÁNH NƯỚNG & BÁNH DẺO | |
---|---|
Số lượng (Hộp) | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 7% |
11- 20 hộp | 10% |
21 – 40 hộp | 12% |
41 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 300 hộp | 23% |
301 – 500 hộp | 25% và hơn thế nữa |
DÒNG BÁNH TRĂNG VÀNG | |
Số lượng (Hộp) | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 300 hộp | 22% |
301 – 500 hộp | 24% |
Trên 500 hộp | 25% và hơn thế nữa |
Nên mua bánh trung thu Kinh Đô 2022 ở đâu?
SongdayMooncake là nhà cung cấp Bánh trung thu Kinh Đô nhiều năm liên tiếp tại TPHCM luôn nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng.
+ Giao hàng tận nơi miễn phí – Có bánh trong suốt mùa trung thu
+ Chiết khấu cực cao
+ Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng.
+ Date bánh luôn đảm bảo sau trung thu
+ Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
+ Có xuất Hóa đơn VAT
Nhà cung cấp bánh trung thu hàng đầu Miền Nam
Địa chỉ: 102/39 Phan Huy Ích, P.15, Tân Bình, HCM
Điện thoại: (028) 73 011 011 – 0918 131 176
Website: https://songdaymooncake.com