Một mùa trung thu nữa lại về, để trung thu thêm ý nghĩa và đủ đầy không thể thiếu những chiếc bánh trung thu với hương vị thơm ngon của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đậm đà hương Việt.
Nhắc đến bánh trung thu người ta sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu Kinh Đô. Năm 2023 này, Kinh Đô tiếp tục đồng hành và mang đến những sản phẩm bánh trung thu đa dạng với nhiều hương vị khác nhau từ dòng trăng vàng cao cấp đến dồng bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon, hay có cả những dòng bánh xanh dành cho người ăn kiêng, ăn chay.
Bảng báo giá bánh trung thu Kinh Đô chính thức năm 2023:
Sau đây là bảng giá bánh trung thu kinh đô năm nay chính thức từ tổng công ty, bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình những chiếc bánh yêu thích để thưởng thức hay làm quà biếu tặng:
Mã số | Các loại bánh | Đơn vị | Trọng lượng (GR) | Giá bán |
---|---|---|---|---|
GIÁ HỘP TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD | ||||
KC | Hộp SƠN MÀI Trăng vàng BLACK & GOLD Kim Cương | Hộp | 6 bánh (160g) + 1 Hộp trà 50g | 5.000.000đ |
GYS | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD YẾN SÀO | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.900.000đ |
G4 | Hộp 4 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.500.000đ |
G2 | Hộp 2 BÁNH Trăng vàng BLACK & GOLD (Thiệp 3D) | Hộp | 2 bánh x 160g + Hộp trà 50g | 640.000đ |
GIÁ HỘP MỚI KỶ NIỆM 25 NĂM | ||||
KD25 | Hộp BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 25 NĂM | Hộp | 1 bánh 600GR vị cua bát bửu | 680.000đ |
GIÁ HỘP BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
HKV | Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng | Hộp | 4 bánh (160g) + Hộp trà 50g | 1.300.000đ |
PLX6 | Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (CRYSTAL) | Hộp | 8 bánh x 80g | 980.000đ |
HND | Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh đỏ | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000đ |
HNV | Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 770.000đ |
HNHP | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú | Hộp | 8 bánh x 80g | 770.000đ |
HNG | Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNXD | Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Vàng | Hộp | 4 bánh x 160g | 640.000đ |
HNHT | Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | Hộp | 6 bánh x 80g | 570.000đ |
HNAB | Trăng vàng Hồng ngọc An Bình Tím | Hộp | 4 bánh x 160g | 570.000đ |
HNX | Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (Ăn chay, ăn Kiêng) | Hộp | 4 bánh x 120g | 570.000đ |
GIÁ BÁNH THU ĐẶC SẮC HIỆN ĐẠI NĂM 2023 | ||||
T6 | Hộp 6 bánh Tuyết | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000đ |
T3 | Hộp 3 bánh Tuyết | Hộp | 3 bánh x 80g | 285.000đ |
THU6X | Hộp 6 bánh Như Ý – Xanh | Hộp | 6 bánh x 80g | 480.000đ |
THU3X | Hộp 3 bánh Như Ý – Xanh | Hộp | 3 bánh x 80g | 285.000đ |
GIÁ BÁNH LAVA TRỨNG CHẢY | ||||
LAVA6 | Hộp 6 bánh Lava trứng chảy | 6 Cái | Hộp 6 bánh x 80g | 480.000đ |
LAVA3 | Hộp 3 bánh Lava trứng chảy | 3 Cái | Hộp 3 bánh x 80g | 285.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800GR | ||||
24 | Bánh Gà quay sốt X.O (4 Trứng) | Cái | 800 | 410.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 210GR | ||||
B | Bánh Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 171.000đ |
2 | Bánh Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 139.000đ |
3 | Bánh Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 124.000đ |
4 | Bánh Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 124.000đ |
5 | Bánh Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 104.000đ |
T | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 104.000đ |
6 | Bánh Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
L | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
M | Bánh Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 100.000đ |
7 | Bánh Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 97.000đ |
R | Bánh Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | Cái | 210 | 97.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR | ||||
SV1 | Cua bát bửu (1 trứng) (MỚI) | Cái | 150 | 95.000đ |
21 | Bánh Gà Quay Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 82.000đ |
31 | Bánh Thập Cẩm Jambon (1 Trứng) | Cái | 150 | 75.000đ |
41 | Bánh Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 Trứng) | Cái | 150 | 74.000đ |
51 | Bánh Hạt Sen (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
L1 | Bánh Đậu Xanh Lá Dứa (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
SR1 | Bánh Sầu Riêng (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
T1 | Bánh Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
61 | Bánh Đậu Xanh (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
71 | Bánh Sữa Dừa (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
M1 | Bánh Khoai Môn (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
R1 | Bánh Đậu Đỏ (1 Trứng) | Cái | 150 | 64.000đ |
GIÁ BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG | ||||
60 | Bánh Đậu Xanh (0 Trứng) | Cái | 150 | 60.000đ |
40 | Bánh Thậm Cẩm Lạp Xưởng (0 Trứng) | Cái | 150 | 69.000đ |
C1 | Bánh Cốm dừa (0 trứng) | Cái | 150 | 67.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO LỚN 230GR | ||||
811 | Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (0 trứng) | Cái | 230 | 87.000đ |
82 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 79.000đ |
83 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | Cái | 230 | 79.000đ |
85 | Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 71.000đ |
86 | Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | Cái | 230 | 71.000đ |
GIÁ BÁNH DẺO NHỎ 180GR | ||||
98 | Bánh dẻo thập cẩm (0 trứng) | Cái | 180 | 68.000đ |
92 | Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | Cái | 180 | 63.000đ |
93 | Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | Cái | 180 | 63.000đ |
95 | Bánh dẻo hạt sen (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
96 | Bánh dẻo đậu xanh (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
99 | Bánh Dẻo sầu riêng (0 trứng) | Cái | 180 | 58.000đ |
90 | Bánh Dẻo sữa dừa (0 trứng) (Mới) | Cái | 180 | 58.000đ |
GIÁ BÁNH XANH (Ăn Chay, Ăn Kiêng) | ||||
XDX | Bánh Đậu xanh hạnh nhân | Cái | 150 | 75.000đ |
XMD | Bánh Mè đen hạt dưa | Cái | 150 | 75.000đ |
XHS | Bánh Hạt Sen hạt chia | Cái | 150 | 75.000đ |
GIÁ BÁNH THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh hình heo Vàng (Nhân phô mai) | Cái | 120 | 45.000đ |
Mẫu hộp bánh Kinh đô năm nay:
Hộp Kinh Đô trăng vàng Black and Gold:
Hộp Kinh Đô trăng vàng Cao cấp:
Hộp bánh Kinh Đô cách tân hiện đại
Hộp 4 bánh lớn
Hộp chứa các loại bánh lớn: 210gr, 230Gr và 800gr
Hộp 4 bánh nhỏ
Chứa các loại bánh trọng lượng nhỏ hơn: 150gr, 180gr
Hộp 2 bánh
Chứa 2 bánh bất kì
Tham khảo bảng chiết khấu khi mua bánh Kinh Đô:
DÒNG BÁNH NƯỚNG & BÁNH DẺO | |
---|---|
Số lượng (Hộp) | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 7% |
11- 20 hộp | 10% |
21 – 40 hộp | 12% |
41 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 300 hộp | 23% |
301 – 500 hộp | 25% và hơn thế nữa |
DÒNG BÁNH TRĂNG VÀNG | |
Số lượng (Hộp) | Mức chiết khấu |
5 – 10 hộp | 5% |
11 – 20 hộp | 10% |
21 – 50 hộp | 15% |
51 – 80 hộp | 18% |
81 – 100 hộp | 20% |
101 – 300 hộp | 22% |
301 – 500 hộp | 24% |
Trên 500 hộp | 25% và hơn thế nữa |
Nên mua bánh trung thu Kinh Đô 2023 ở đâu?
Chúng tôi là nhà cung cấp Bánh trung thu Kinh Đô nhiều năm liên tiếp tại TPHCM luôn nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng.
- Giao hàng tận nơi miễn phí – Có bánh trong suốt mùa trung thu
- Chiết khấu cực cao
- Đổi trả hàng ngay nếu không đúng chất lượng.
- Date bánh luôn đảm bảo sau trung thu
- Chất lượng bánh luôn được bảo đảm
- Có xuất Hóa đơn VAT
Nhà cung cấp bánh trung thu hàng đầu Miền Nam
- Địa chỉ: Hẻm 102, Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, HCM
- Điện thoại: 0909 22 81 55
- Website: https://quatangtrungthu.org